POH 17. ročník
přípravka dívky
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrncová Tereza | 250021 | 2013 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 29 | 80 | 100 | 209 |
2. | Bednaříková Aneta | 519098 | 2013 | SK Janské Lázně | 50 | 50 | 80 | 180 |
3. | Vondráčková Nora | 510184 | 2014 | HB Ski team | 45 | 100 | - | 145 |
4. | Čaňová Elen | 014914 | 2013 | Lo Hrachovec | 80 | 60 | - | 140 |
5. | Vrbová Klára | 159575 | 2013 | Záhrobský racing | 100 | - | - | 100 |
6. | Svobodová Rozárie | 408750 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | - | 45 | 50 | 95 |
7. | Dvořáková Viktorie Ela | 881910 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 20 | 32 | 40 | 92 |
8. | Váňová Marie | 785712 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 18 | 24 | 36 | 78 |
9. | Brandová Evelyn | 837251 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 22 | - | 45 | 67 |
10. | Karvay Ellie | 617691 | 2015 | Ski klub Deštné | 12 | 26 | 29 | 67 |
11. | Franková Bára | 096757 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 24 | 40 | DSQ | 64 |
12. | Pavlová Markéta | 546687 | 2014 | SK Janské Lázně | - | - | 60 | 60 |
13. | Pilnáčková Tereza | 042632 | 2013 | LK Jirkov | 60 | - | - | 60 |
14. | Štočková Lucie | 246286 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. | - | 18 | 24 | 42 |
15. | Žišková Lucie | 972077 | 2013 | ziSki race | 40 | - | - | 40 |
16. | Krejčí Michaela | 820571 | 2014 | Lemur ski racing | DSQ | 36 | - | 36 |
17. | Zatloukalová Klára | 800279 | 2015 | Ski klub Victoria Brno | 36 | - | - | 36 |
18. | Arnold Franziska | 005479 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 14 | 22 | - | 36 |
19. | Šantavá Mariane | 469117 | 2013 | Ski klub Victoria Brno | 32 | - | - | 32 |
20. | Wasserbauerová Adéla | 214696 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí | - | - | 32 | 32 |
21. | Zdražilová Adéla | 521014 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 10 | 20 | - | 30 |
22. | Mervová Bára | 694896 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | - | 29 | - | 29 |
23. | Očkayová Julie | 924197 | 2013 | Ski klub Victoria Brno | 26 | - | - | 26 |
24. | Šárfy Estela | 881874 | 2014 | Lemur ski racing | - | - | 26 | 26 |
25. | Bílková Ella | 753902 | 2013 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 16 | - | 16 |
26. | Nekudová Stela | 172628 | 2013 | Ski klub Victoria Brno | 16 | - | - | 16 |
27. | Ječménková Laura | 758062 | 2013 | Záhrobský racing | 15 | - | - | 15 |
28. | Šárfy Estela | 045535 | 2014 | 13 | - | - | 13 | |
29. | Piro Alexie | 034270 | 2014 | Ski klub Victoria Brno | 11 | - | - | 11 |
30. | Havelková Sofie | 723302 | 2014 | Ski klub Victoria Brno | 9 | - | - | 9 |
31. | Indrová Justýna | 488540 | 2013 | Ski klub Victoria Brno | 8 | - | - | 8 |
32. | Kozáčková Stella | 684830 | 2016 | FreeSki Academy Brno | 7 | - | - | 7 |
33. | Albrechtová Veronika | 651525 | 2015 | FreeSki Academy Brno | DNF | - | - | 0 |
34. | Půlpánová Elena | 165494 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | - | DSQ | - | 0 |
přípravka chlapci
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bárta Vít | 110685 | 2013 | Ski klub Hlinsko | 100 | 80 | 100 | 280 |
2. | Šebek Jan | 722936 | 2013 | TJ Sokol Předklášteří | 80 | 60 | - | 140 |
3. | Kubeček Matouš | 832676 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 50 | 36 | 40 | 126 |
4. | Štěpánek Teodor | 514477 | 2014 | LK Zlín | - | 100 | - | 100 |
5. | Půlpán Daniel | 228469 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 22 | 40 | 36 | 98 |
6. | Stejskal Jan | 081313 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 45 | 50 | - | 95 |
7. | Fenyk Tadeáš | 153751 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 36 | DSQ | 45 | 81 |
8. | Jánský Jakub | 149530 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | - | - | 80 | 80 |
9. | Dvořák Šimon | 101849 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 26 | 15 | 22 | 63 |
10. | Gross Hugo | 441576 | 2013 | Ski klub Victoria Brno | 60 | - | - | 60 |
11. | Krátký David | 956824 | 2013 | SK Janské Lázně | - | - | 60 | 60 |
12. | Kotrnec Jan | 371459 | 2015 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 18 | 16 | 26 | 60 |
13. | Rojka Daniel | 253204 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí | 7 | 29 | 20 | 56 |
14. | Müller Petr | 289405 | 2014 | Lemur ski racing | 14 | 9 | 32 | 55 |
15. | Dostál Michal | 389984 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 26 | 29 | 55 |
16. | Bartoš Lukáš | 299647 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí | 9 | 45 | - | 54 |
17. | Zahálka Erik | 969797 | 2013 | Ski klub Hluboká | 40 | 11 | - | 51 |
18. | Štikar Kryštof | 928324 | 2014 | SK Janské Lázně | - | - | 50 | 50 |
19. | Camrda Martin | 991094 | 2013 | Nezařazený člen | 16 | 32 | - | 48 |
20. | Zdražil František | 160312 | 2013 | FreeSki Academy Brno | 24 | 24 | - | 48 |
21. | Slavík Jan | 492886 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | - | 22 | 24 | 46 |
22. | Donné Timotej | 508720 | 2014 | Lemur ski racing | 20 | 8 | 18 | 46 |
23. | Váňa Jan | 603532 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 29 | 14 | DNF | 43 |
24. | Bittner Oldřich | 407858 | 2013 | Ski klub Deštné | 15 | 10 | 14 | 39 |
25. | Fetting Maximilian | 139306 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 2 | 18 | 15 | 35 |
26. | Stejskal Petr | 938321 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 13 | 20 | - | 33 |
27. | Chodák Samuel | 903292 | 2014 | Ski klub Victoria Brno | 32 | - | - | 32 |
28. | Zabranský Štěpán | 267558 | 2013 | Ski klub Hluboká | 10 | 13 | - | 23 |
29. | Molek Jan | 964298 | 2013 | Ski klub Deštné | 4 | 5 | 13 | 22 |
30. | Janeček Vilém | 515387 | 2015 | Lemur ski racing | - | 6 | 11 | 17 |
31. | Šiška Martin | 450433 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | DSQ | - | 16 | 16 |
32. | Kilián Matyas | 813740 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 12 | - | - | 12 |
33. | Šolc Patrik | 783235 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | - | - | 12 | 12 |
34. | Topinka Jíří | 217744 | 2014 | TJ Sokol Předklášteří | - | 12 | - | 12 |
35. | Fejta Jiří | 167591 | 2015 | HB Ski team | 11 | - | - | 11 |
36. | Skalický Sebastian | 422568 | 2015 | Ski klub Deštné | 1 | 1 | 9 | 11 |
37. | Doležal Antonín | 862563 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | - | - | 10 | 10 |
38. | Kašpárek Milan | 443904 | 2013 | FreeSki Academy Brno | 6 | 4 | - | 10 |
39. | Klabeneš Jaroslav | 734502 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 8 | - | - | 8 |
40. | Matyáš Jan | 389542 | 2013 | Nezařazený člen | - | 7 | - | 7 |
41. | Hudetz Jakub | 791871 | 2013 | SK DÉEM | 5 | - | - | 5 |
42. | Klimeš Tadeáš | 455286 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 3 | - | - | 3 |
43. | Zelenka Matyáš | 904597 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | - | 3 | - | 3 |
44. | Roleček Lev | 603419 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | - | 2 | - | 2 |
45. | Balcar Kryštof | 954186 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | - | 0 | - | 0 |
46. | Hepnar Matyas | 580661 | 2014 | Ski klub Deštné | - | 0 | - | 0 |
47. | Holota Adam | 473345 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | DSQ | - | 0 |
předžákyně
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bártová Ema | 712878 | 2011 | Ski klub Hlinsko | 100 | 100 | 80 | 280 |
2. | Štulíková Ester | 133669 | 2011 | Ski klub Hlinsko | 29 | 60 | 100 | 189 |
3. | Tesaříková Šárka | 716896 | 2012 | HB Ski team | - | 80 | 36 | 116 |
4. | Konopáčová Valentina | 211095 | 2011 | Ski Bílá | 60 | 50 | - | 110 |
5. | Kráčmerová Natálie | 569566 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 16 | 45 | 29 | 90 |
6. | Dostálová Amálie | 651349 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 24 | 29 | 36 | 89 |
7. | Troster Nela | 479968 | 2011 | Záhrobský racing | 80 | - | - | 80 |
8. | Brandová Emily | 008294 | 2012 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 18 | - | 45 | 63 |
9. | Štikarová Tereza | 370598 | 2011 | SK Janské Lázně | - | - | 60 | 60 |
10. | Nebeská Klára | 612787 | 2011 | Ski klub Deštné | DNF | 20 | 40 | 60 |
11. | Konopáčová Evelina | 697616 | 2012 | Ski Bílá | 26 | 32 | - | 58 |
12. | Klementová Eliška | 985027 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 7 | 26 | 24 | 57 |
13. | Vaverková Šárka | 267030 | 2011 | Ski klub Velké Meziříčí | 13 | 16 | 26 | 55 |
14. | Kalyn Vitalina | 351579 | 2012 | SK Janské Lázně | - | - | 50 | 50 |
15. | Šilberská Linda | 519273 | 2011 | Nordica ski Zlín | 50 | - | - | 50 |
16. | Kadrmanová Nela | 802531 | 2011 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 14 | 15 | 18 | 47 |
17. | Kunrtova Agata | 715349 | 2011 | Ski team Harranti Harrachov | 45 | - | - | 45 |
18. | Krapová Thea | 256232 | 2011 | Ski klub Victoria Brno | 40 | - | - | 40 |
19. | Trnková Thea | 836335 | 2011 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 40 | - | 40 |
20. | Dvořáková Nina | 672374 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | DSQ | 18 | 20 | 38 |
21. | Bittnerová Ema | 558708 | 2012 | Ski klub Deštné | 10 | 11 | 16 | 37 |
22. | Zikmundová Stela | 240223 | 2011 | Lemur ski racing | - | 36 | DNF | 36 |
23. | Klegová Monika | 559777 | 2011 | Ski klub Victoria Brno | 36 | - | - | 36 |
24. | Šeborová Charlotte | 873738 | 2011 | Záhrobský racing | 32 | - | - | 32 |
25. | Schenková Viktorie | 007498 | 2011 | Ski team Buková Hora | - | 24 | - | 24 |
26. | Bradáčová Karin | 710784 | 2011 | Ski klub Velké Meziříčí | - | 22 | - | 22 |
27. | Horčicová Jasmína | 279576 | 2011 | Záhrobský racing | 22 | - | - | 22 |
28. | Wasserbauerová Nikola | 274736 | 2012 | Ski klub Velké Meziříčí | - | - | 22 | 22 |
29. | Čermáková Ema | 844460 | 2011 | Ski klub Victoria Brno | 20 | - | - | 20 |
30. | Piro Amélie | 317477 | 2011 | Ski klub Victoria Brno | 15 | - | - | 15 |
31. | Horynová Veronika | 853347 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | - | 14 | DNF | 14 |
32. | Svozilová Nelly | 535558 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 13 | - | 13 |
33. | Kadlečková Beáta | 336616 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 12 | - | DNF | 12 |
34. | Kudýnová Zuzana | 687953 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | - | 12 | - | 12 |
35. | Zemechová Stella | 577285 | 2012 | SKP Kometa Brno | 11 | - | - | 11 |
36. | Šafránková Karolína | 248710 | 2012 | Záhrobský racing | 9 | - | - | 9 |
37. | Gálová Helena | 609731 | 2012 | SKP Kometa Brno | 8 | - | - | 8 |
38. | Spiegl Sofie | 663155 | 2012 | Ski Bílá | DNF | - | - | 0 |
předžáci
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sychrovský Petr | 897889 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 80 | 100 | 100 | 280 |
2. | Kráčmer Jan | 286805 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 40 | 50 | 50 | 140 |
3. | Zvědělík Jakub | 027952 | 2011 | SK Vrbno | 45 | 80 | - | 125 |
4. | Kubáček Antonín | 020050 | 2012 | Lemur ski racing | 29 | 32 | 60 | 121 |
5. | Brychta Josef | 745221 | 2011 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 32 | 45 | 32 | 109 |
6. | Jahoda Štěpán | 045094 | 2011 | Ski Soláň | 100 | - | - | 100 |
7. | Dostalík Dan | 418475 | 2011 | Lemur ski racing | 24 | 26 | 45 | 95 |
8. | Pavel Adam | 663234 | 2012 | SK Janské Lázně | - | - | 80 | 80 |
9. | Trtík Matouš | 166770 | 2012 | SKP Kometa Brno | 11 | 29 | 40 | 80 |
10. | Galko Richard | 522741 | 2012 | Ski klub Deštné | 26 | 20 | 26 | 72 |
11. | Frank Michal | 337673 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 15 | 22 | 29 | 66 |
12. | Kubínek Vojtěch | 713155 | 2011 | LK Svinec | DNF | 60 | - | 60 |
13. | Miratsky Jakub | 301989 | 2011 | Ski team Harranti Harrachov | 60 | - | - | 60 |
14. | Malý Dominik | 358205 | 2012 | SKP Kometa Brno | 22 | - | 36 | 58 |
15. | Bureš Benjamin | 201932 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 10 | 24 | 22 | 56 |
16. | Švarc Daniel | 452640 | 2011 | Lemur ski racing | 12 | 16 | 24 | 52 |
17. | Šantavý Jindřich | 014174 | 2011 | Ski klub Victoria Brno | 50 | - | - | 50 |
18. | Macura Kristián | 981323 | 2011 | TJ Sokol Předklášteří | 13 | 36 | - | 49 |
19. | Roleček Dan | 068220 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | 7 | 15 | 20 | 42 |
20. | Mikeska Kryštof | 458984 | 2011 | Nordica ski Zlín | - | 40 | - | 40 |
21. | Skalický Tobiáš | 275741 | 2012 | Ski klub Deštné | 6 | 14 | 18 | 38 |
22. | Hrachovec Michal | 013762 | 2011 | Ski Soláň | 36 | - | - | 36 |
23. | Seidl Sebastian | 157674 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 13 | 16 | 29 |
24. | Šebek Filip | 558260 | 2011 | TJ Sokol Předklášteří | 8 | 18 | - | 26 |
25. | Kachlík Oskar | 928323 | 2011 | Ski klub Victoria Brno | 22 | - | - | 22 |
26. | Cimmer Martin | 057922 | 2012 | Ski klub Victoria Brno | 18 | - | - | 18 |
27. | Koutný Matyáš | 923615 | 2012 | Ski klub Victoria Brno | 16 | - | - | 16 |
28. | Chodák Gabriel | 623484 | 2012 | Ski klub Victoria Brno | 14 | - | - | 14 |
29. | Machánek Tadeáš | 120705 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 12 | - | 12 |
30. | Hynčica Jakub | 057947 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 11 | - | 11 |
31. | Málek Adam | 373589 | 2011 | TJ TESLA Pardubice | - | 10 | - | 10 |
32. | Hampl David | 957182 | 2012 | Ski klub Victoria Brno | 9 | - | - | 9 |
33. | Kus Rudolf | 228972 | 2011 | Ski klub Hluboká | 5 | - | - | 5 |
34. | Turek Jakub | 853774 | 2012 | Ski klub Hluboká | 4 | - | - | 4 |
35. | Janda Tomáš | 561956 | 2011 | Ski klub Victoria Brno | DNF | - | - | 0 |
36. | Šárfy Vilém | 895772 | 2012 | Lemur ski racing | - | - | DNF | 0 |
mladší žákyně
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojáčková Tereza | 558748 | 2009 | Ski klub České Petrovice | 100 | 80 | 50 | 230 |
2. | Galková Ester | 722652 | 2009 | Ski klub Deštné | 80 | 50 | 45 | 175 |
3. | Solarová Eliška | 189305 | 2010 | Ski klub Deštné | - | 60 | 60 | 120 |
4. | Burešová Beáta | 615302 | 2010 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 40 | 29 | 36 | 105 |
5. | Kráčmerová Eliška | 529535 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | - | - | 100 | 100 |
6. | Suchá Karolína | 516710 | 2010 | SK SKI z.s. | - | 100 | - | 100 |
7. | Králová Linda | 557520 | 2010 | Ski klub České Petrovice | 50 | 45 | DNF | 95 |
8. | Krčková Eliška | 591734 | 2010 | Ski team Česká Třebová | 45 | 40 | - | 85 |
9. | Jánská Emilly | 255434 | 2010 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | - | - | 80 | 80 |
10. | Dobrovská Eliška | 320098 | 2010 | Orlicky Ski team | 36 | 24 | 20 | 80 |
11. | Zápotočná Viktorie | 741159 | 2010 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 29 | 18 | 29 | 76 |
12. | Stránská Eliška | 115509 | 2009 | Ski klub České Petrovice | 32 | 24 | 18 | 74 |
13. | Chytilová Kateřina | 381156 | 2010 | KSLBTL | 60 | - | - | 60 |
14. | Švorcová Nela | 069704 | 2010 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | - | 32 | 26 | 58 |
15. | Ondrůšková Viktorie | 228861 | 2009 | Lemur ski racing | - | 20 | 32 | 52 |
16. | Munzarová Monika | 392631 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | - | - | 40 | 40 |
17. | Ondrůšková Kristýna | 099932 | 2009 | Lemur ski racing | - | 16 | 24 | 40 |
18. | Závodná Barbora | 703458 | 2010 | Ski klub České Petrovice | - | 36 | - | 36 |
19. | Šplíchalová Lucie | 169376 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | DNF | 26 | - | 26 |
20. | Zichová Anna | 002254 | 2010 | Lemur ski racing | - | - | 22 | 22 |
21. | Novotná Adriana | 082192 | 2010 | Ski klub Hluboká | - | 15 | - | 15 |
22. | Krejčí Jolana | 276541 | 2010 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 14 | - | 14 |
23. | Pirklová Adriana | 612958 | 2009 | Ski team Česká Třebová | - | 13 | - | 13 |
24. | Maňáková Leonka | 407751 | 2009 | KSLBTL | DNF | - | - | 0 |
mladší žáci
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojáček Tomáš | 362676 | 2009 | Ski klub České Petrovice | 60 | 40 | 60 | 160 |
2. | Pulpán Tomáš | 335652 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 80 | 32 | 40 | 152 |
3. | Krejčí Štěpán | 447678 | 2010 | Ski klub Deštné | 50 | 45 | 45 | 140 |
4. | Dostalík Matěj | 079341 | 2010 | Lemur ski racing | - | 100 | - | 100 |
5. | Hladký Richard | 041710 | 2009 | SKP Kometa Brno | 100 | - | - | 100 |
6. | Krejčíř Pavel | 461943 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | - | - | 100 | 100 |
7. | Poslušný Ondřej | 411181 | 2009 | Ski klub Hlinsko | - | 80 | - | 80 |
8. | Rademacher Vojtěch | 567989 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | - | - | 80 | 80 |
9. | Vrábel Václav | 556499 | 2009 | Ski klub Velké Meziříčí | 29 | 22 | 29 | 80 |
10. | Krejčí Filip | 909577 | 2010 | Lemur ski racing | 32 | 11 | 24 | 67 |
11. | Kubáček Vlastimil | 932719 | 2009 | Lemur ski racing | - | 60 | - | 60 |
12. | Böhm Matyáš | 357283 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 40 | 20 | DSQ | 60 |
13. | Cuthbert Adam | 122553 | 2009 | Ski klub Deštné | - | 50 | - | 50 |
14. | Juhos Sebastian | 863944 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | - | - | 50 | 50 |
15. | Skalický Kryštof | 219240 | 2010 | Ski klub Deštné | 36 | 14 | DSQ | 50 |
16. | Roleček Vít | 991176 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | DSQ | 18 | 32 | 50 |
17. | Bajko Oliver | 218324 | 2010 | KSLBTL | 45 | - | - | 45 |
18. | Adámek Tomáš | 849571 | 2010 | TJ Sokol Předklášteří | - | 36 | - | 36 |
19. | Hořický Martin | 920716 | 2010 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | - | 36 | 36 |
20. | Solar Matyáš | 694312 | 2010 | Ski klub Deštné | - | 10 | 22 | 32 |
21. | Babor Matěj | 886290 | 2010 | Ski klub Šumperk | DNF | 29 | - | 29 |
22. | Pavlík Lukáš | 212524 | 2010 | Lemur ski racing | - | 26 | - | 26 |
23. | Tauchman Marek | 450534 | 2010 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | - | - | 26 | 26 |
24. | Svoboda Jakub | 831230 | 2009 | Lemur ski racing | - | 24 | - | 24 |
25. | Gajdušek Matěj | 640859 | 2009 | TJ Sokol Předklášteří | DNF | 16 | - | 16 |
26. | Gába Šimon | 765853 | 2010 | Lemur ski racing | - | 15 | - | 15 |
27. | Svozil Kevin | 606376 | 2009 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 13 | - | 13 |
28. | Blecha Adam | 133452 | 2010 | TJ Čenkovice | - | 12 | - | 12 |
29. | Knotek Štěpán | 776614 | 2009 | Nezařazený člen | DNF | 9 | DNF | 9 |
starší žákyně
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fenyková Viktorie | 135887 | 2008 | TJ TESLA Pardubice | 100 | 50 | 50 | 200 |
2. | Šťastná Anna Daniela | 501034 | 2008 | Nezařazený člen | 60 | 60 | 45 | 165 |
3. | Závodná Viktorie | 111281 | 2008 | Ski klub České Petrovice | DNF | 80 | 80 | 160 |
4. | Krejčí Beáta | 698277 | 2007 | Ski klub Deštné | 50 | - | 100 | 150 |
5. | Urbánková Vanesa | 834005 | 2008 | Ski klub Hlinsko | 80 | 40 | DSQ | 120 |
6. | Hlavatá Adéla | 225708 | 2007 | TJ TESLA Pardubice | - | 45 | 60 | 105 |
7. | Menclová Gabriela | 396391 | 2007 | Ski klub Hluboká | - | 100 | - | 100 |
8. | Vincencová Viktorie | 690213 | 2008 | Ski klub Junior Brno | DNF | - | - | 0 |
starší žáci
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaverka Jiří | 175691 | 2008 | Ski klub Velké Meziříčí | DSQ | 100 | 80 | 180 |
2. | Svoboda Marcel | 213715 | 2007 | Ski klub České Petrovice | 80 | 50 | 45 | 175 |
3. | Adámek Jakub | 929636 | 2007 | TJ Sokol Předklášteří | 100 | 36 | - | 136 |
4. | Šeliga Teodor | 936671 | 2007 | Ski club Victoria Brno | - | 80 | 50 | 130 |
5. | Vojáček Josef | 694669 | 2007 | Ski klub České Petrovice | 60 | DNF | 60 | 120 |
6. | Bednařík Jan | 108895 | 2007 | SK Janské Lázně | - | - | 100 | 100 |
7. | Roštlapil Marek | 798265 | 2008 | TJ TESLA Pardubice | DNF | 60 | 40 | 100 |
8. | Panocha Adam | 752474 | 2008 | TJ TESLA Pardubice | 36 | 24 | 29 | 89 |
9. | Táborský Martin | 081047 | 2007 | TJ TESLA Pardubice | DNF | 45 | 36 | 81 |
10. | Marek Patrik | 434168 | 2008 | Ski klub České Petrovice | 40 | 29 | - | 69 |
11. | Bleha Mathias | 088441 | 2007 | Ski klub Hluboká | 29 | 32 | - | 61 |
12. | Rojka David | 153970 | 2008 | Ski klub Velké Meziříčí | 32 | DNF | 26 | 58 |
13. | Jeleček Dominik | 661416 | 2008 | TJ TESLA Pardubice | DNF | 20 | 32 | 52 |
14. | Dohnal Pepa | 055799 | 2008 | KSLBTL | 50 | - | - | 50 |
15. | Raška Jakub | 111350 | 2007 | Nezařazený člen - neslyšící | 45 | - | DSQ | 45 |
16. | Trnka Filip | 487942 | 2007 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 40 | - | 40 |
17. | Kopecký Jakub | 572325 | 2007 | Ski klub Hluboká | - | 26 | - | 26 |
18. | Zakopal Vojtěch | 465516 | 2007 | TJ TESLA Pardubice | - | 22 | DSQ | 22 |
19. | Jelínek Josef | 339334 | 2007 | Nezařazený člen | - | 18 | - | 18 |
20. | Foff Karel | 375387 | 2008 | Ski team Česká Třebová | - | 16 | - | 16 |
21. | Gruna Tadeáš | 025111 | 2008 | Lemur ski racing | - | DSQ | - | 0 |
22. | Havlíček Jiří | 964012 | 2007 | Ski Řetězárna | DNF | - | - | 0 |