pořadatel: TJ Sokol Deštné v Orlických horách klinskytomas@outlook.com
svah: SKI AREÁL ŠERLIŠSKÝ MLÝN
kontaktní osoba: Tomáš Klinský
konečný termín přihlášek: 19:00 18.12.2025
Deštné v Orlických horách
České Petrovice
pořadatel: Ski klub České Petrovice info@ceskepetrovice.com
svah: České Petrovice
kontaktní osoba: Miroslav Baier
konečný termín přihlášek: 19:00 15.1.2026
Dolní Morava
pořadatel: Kometa Brno tbrozek@email.cz
svah: Černá sjezdovka - spodní část
kontaktní osoba: Tomáš Brožek
konečný termín přihlášek: 12:00 29.1.2026
Buková hora
pořadatel: Horský resort Buková hora marek.toman@skibukovka.cz
svah: HEROLTICKÁ SJEZDOVKA
kontaktní osoba: Marek Toman
konečný termín přihlášek: 19:00 5.2.2026
Čenkovice
pořadatel: TJ Čenkvovice tjcenkovice@seznam.cz
svah: SJEZDOVKA VIGONA
kontaktní osoba: Martin Betlach
konečný termín přihlášek: 19:00 26.2.2026
Říčky v Orlických horách
pořadatel: Ski klub Ústí n.O. duffek@skiricky.cz
svah: Slalomka
kontaktní osoba: Jan Duffek
konečný termín přihlášek: 19:00 5.3.2026
POH 20. ročník
přípravka dívky
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubá Beata | 708887 | 2016 | SK Šumperk | 100 | 100 | - | 200 |
| 2. | Chaloupková Marie | 673219 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 36 | 60 | 100 | 196 |
| 3. | Havlasová Laura | 784463 | 2016 | SK Šumperk | 32 | 50 | 80 | 162 |
| 4. | Wasserburger Ella | 457858 | 2017 | Ski Soláň | 45 | 80 | - | 125 |
| 5. | Navrátilová Ester | 195079 | 2017 | SK Šumperk | - | 40 | 60 | 100 |
| 6. | Ovčáčíková Anna | 257007 | 2017 | LK Svinec | 24 | 26 | 50 | 100 |
| 7. | Mervová Eva | 547800 | 2016 | Ski klub Velké Meziříčí | 26 | 45 | 20 | 91 |
| 8. | Ottová Karolína | 479962 | 2016 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 80 | - | - | 80 |
| 9. | Šišková Petra | 796820 | 2018 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 22 | 29 | 29 | 80 |
| 10. | Veselá Aneta | 671485 | 2016 | FreeSki Academy Brno | 29 | - | 45 | 74 |
| 11. | Brandová Elisabeth | 702009 | 2016 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 12 | 36 | 24 | 72 |
| 12. | Chválova Mariana | 360287 | 2016 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 60 | - | - | 60 |
| 13. | Prossová Agáta | 624878 | 2018 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 16 | - | 40 | 56 |
| 14. | Voborná Kateřina | 987272 | 2017 | Ski klub Velké Meziříčí | 20 | 32 | - | 52 |
| 15. | Vacková Vanda Lotta | 489862 | 2017 | LK Hradec Králové | 50 | - | - | 50 |
| 16. | Žáková Veronika | 263803 | 2017 | FreeSki Academy Brno | 14 | - | 36 | 50 |
| 17. | Jelínková Anežka | 608332 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 13 | 18 | 12 | 43 |
| 18. | Sodomková Amálie | 827530 | 2018 | Ski klub České Petrovice | - | 16 | 26 | 42 |
| 19. | Bednaříková Eliška | 658766 | 2016 | TJ Tatran Litovel | - | 20 | 22 | 42 |
| 20. | Kozáčková Stella | 840632 | 2016 | Young Stars ski team | 40 | - | - | 40 |
| 21. | Žilková Stela | 539174 | 2016 | SK Šumperk | 18 | 14 | 7 | 39 |
| 22. | Štěpánová Michaela | 137474 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | DSQ | 22 | 16 | 38 |
| 23. | Gablasová Anna | 835396 | 2017 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 32 | 32 |
| 24. | Polanská Štěpánka | 301191 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 10 | 8 | 13 | 31 |
| 25. | Felcmanová Aneta | 860085 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 15 | 15 | 30 |
| 26. | Karásková Daniela | 893239 | 2018 | FreeSki Academy Brno | 15 | - | 14 | 29 |
| 27. | Zelenková Linda | 200919 | 2016 | TJ TESLA Pardubice | 6 | 11 | 10 | 27 |
| 28. | Jirovcová Eliška | 898188 | 2016 | Ski klub České Petrovice | - | 24 | - | 24 |
| 29. | Štvánová Arnoštka | 722368 | 2017 | TJ TESLA Pardubice | - | 13 | 8 | 21 |
| 30. | Henková Emma | 062534 | 2017 | FreeSki Academy Brno | 11 | - | 9 | 20 |
| 31. | Jará Isabela | 220020 | 2017 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 18 | 18 |
| 32. | Kadlečková Sára | 873957 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 5 | 10 | DSQ | 15 |
| 33. | Štočková Aneta | 089099 | 2017 | TJ Sokol Deštné v O.h. | - | 12 | - | 12 |
| 34. | Bednaříková Kateřina | 803339 | 2018 | Ski klub České Petrovice | 3 | 9 | - | 12 |
| 35. | Soete Sofia | 230841 | 2017 | FreeSki Academy Brno | - | - | 11 | 11 |
| 36. | Molková Anežka | 725650 | 2018 | Ski klub České Petrovice | 4 | 7 | DNF | 11 |
| 37. | Moravcová Liliana | 926480 | 2017 | Ski team Česká Třebová | 7 | 3 | - | 10 |
| 38. | Štefková Agáta | 985436 | 2017 | LK Olomouc | 9 | - | - | 9 |
| 39. | Mládková Tereza | 808827 | 2017 | TJ TESLA Pardubice | 8 | - | - | 8 |
| 40. | Carvanová Alžběta | 892390 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | - | 6 | 6 |
| 41. | Fejglová Lilien | 365973 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 6 | - | 6 |
| 42. | Tondrová Mia | 385735 | 2017 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 2 | 4 | - | 6 |
| 43. | Kudýnová Karolína | 377501 | 2016 | TJ TESLA Pardubice | - | - | 5 | 5 |
| 44. | Závodná Adéla | 827772 | 2018 | Ski klub České Petrovice | - | 5 | - | 5 |
| 45. | Seidlová Mia | 676628 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | - | 4 | 4 |
| 46. | Bittnerová Julie | 617234 | 2018 | Ski klub Deštné | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47. | Hejzlarová Adina | 215508 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. | - | 2 | - | 2 |
| 48. | Solarová Rozálie | 428491 | 2018 | Ski klub Deštné | - | 1 | - | 1 |
| 49. | Jelínková Zuzana | 596451 | 2017 | Ski klub Velké Meziříčí | - | 0 | - | 0 |
| 50. | Morza Valentina | 565199 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | DSQ | - | 0 |
| 51. | Šťastná Barbora | 973561 | 2016 | TJ TESLA Pardubice | DNF | - | - | 0 |
přípravka chlapci
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forejtek Oskar | 277501 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 80 | 80 | 100 | 260 |
| 2. | Chaloupka Antonín | 089347 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 100 | 60 | 60 | 220 |
| 3. | Veselý Ferdinand | 107731 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 24 | 50 | 80 | 154 |
| 4. | Vodica Dominik | 832381 | 2016 | Ski klub Hranice | 32 | 100 | - | 132 |
| 5. | Čaňo Antonín | 049208 | 2018 | Ski klub Hranice | 50 | 45 | - | 95 |
| 6. | Tribula Antonín | 037420 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 13 | 36 | 40 | 89 |
| 7. | Muller Jan | 027467 | 2016 | SK Šumperk | 26 | - | 50 | 76 |
| 8. | Seidl Tobiáš | 590764 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 16 | 29 | 29 | 74 |
| 9. | Kafka Tobiáš | 824438 | 2016 | Young Stars ski team | 60 | - | - | 60 |
| 10. | Lehký Tom | 575635 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 20 | 40 | - | 60 |
| 11. | Kozár Eda | 003021 | 2017 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 7 | 20 | 32 | 59 |
| 12. | Kostohryz Martin | 987385 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 9 | 26 | 24 | 59 |
| 13. | Kašický Jonáš | 532596 | 2016 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 32 | 22 | 54 |
| 14. | Bičiště Václav | 363085 | 2016 | SK SKIracingMB | 45 | - | - | 45 |
| 15. | Kyánek Vojta | 130129 | 2016 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 45 | 45 |
| 16. | Plánka Šimon | 051386 | 2016 | LK Svinec | - | 18 | 26 | 44 |
| 17. | Brenner Michal | 045098 | 2016 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 22 | 20 | 42 |
| 18. | Čechák Ladislav | 833028 | 2016 | Ski Soláň | 40 | - | - | 40 |
| 19. | Filounek Daniel | 477937 | 2016 | TJ TESLA Pardubice | 11 | 12 | 15 | 38 |
| 20. | Donné Benjamin | 080122 | 2017 | Young Stars ski team | 36 | - | - | 36 |
| 21. | Janík Mikuláš | 946666 | 2018 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 36 | 36 |
| 22. | Hostinský Filip | 333934 | 2018 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 12 | 24 | - | 36 |
| 23. | Bílek Matyáš | 396064 | 2016 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 16 | 16 | 32 |
| 24. | Flisník Filip | 317157 | 2017 | Ski Soláň | 29 | - | - | 29 |
| 25. | Lacina David | 828085 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 14 | - | 14 | 28 |
| 26. | Hádek Jan | 468805 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 27. | Nový Tobiáš | 331562 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 28. | Komárek Dominik | 952600 | 2017 | Záhrobský racing | 22 | - | - | 22 |
| 29. | Hradec Hugo | 413738 | 2018 | Ski klub Ještěd | 18 | - | - | 18 |
| 30. | Macháč Štěpán | 743434 | 2016 | LK Svinec | - | - | 18 | 18 |
| 31. | Knížek Sebastian | 077425 | 2017 | Ski klub Ještěd | 15 | - | - | 15 |
| 32. | Švihálek Antonín | 062200 | 2017 | Ski team Česká Třebová | - | 15 | - | 15 |
| 33. | Zezulák Marek | 013507 | 2016 | Ski klub Hluboká | - | 14 | - | 14 |
| 34. | Kubrický Slavomír | 547858 | 2017 | LK Svinec | - | - | 13 | 13 |
| 35. | Sršeň Radim | 603970 | 2017 | SK Šumperk | - | 13 | - | 13 |
| 36. | Lacina Filip | 681486 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 10 | - | - | 10 |
| 37. | Fejgl Teodor Benedikt | 993687 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 9 | - | 9 |
| 38. | Hepnar Tobias | 937565 | 2017 | Ski klub Deštné | 8 | - | - | 8 |
| 39. | Šorejs Viktor | 656849 | 2017 | Záhrobský racing | 4 | - | - | 4 |
| 40. | Kačmarčík Antonín | 517235 | 2016 | Ski Bílá | DSQ | - | - | 0 |
| 41. | Kelemen Tomáš | 606511 | 2018 | Ski klub Velké Karlovice | DSQ | - | - | 0 |
| 42. | Koutný Jakub | 536536 | 2016 | Ski klub Victoria Brno | - | - | DNF | 0 |
| 43. | Šmejda Pavel | 350775 | 2016 | Ski team Česká Třebová | - | DNF | - | 0 |
| 44. | Řehák Andrej | 420399 | 2018 | Ski klub Ještěd | DSQ | - | - | 0 |
předžákyně
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodicová Adéla | 607105 | 2014 | Ski klub Hranice | 60 | 100 | - | 160 |
| 2. | Zatloukalová Klára | 800279 | 2015 | Ski klub Victoria Brno | - | 60 | 100 | 160 |
| 3. | Váňová Marie | 785712 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 80 | 80 | - | 160 |
| 4. | Karvay Ellie | 702579 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 50 | 45 | 29 | 124 |
| 5. | Lehká Laura | 750165 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 32 | 50 | 40 | 122 |
| 6. | Haltmarová Rozálie | 308363 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 40 | - | 80 | 120 |
| 7. | Kupec Sophie | 505653 | 2014 | Ski klub Šumperk | 100 | - | - | 100 |
| 8. | Brandová Evelyn | 837251 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 36 | - | 60 | 96 |
| 9. | Mrkvičková Josefína | 420210 | 2014 | Ski klub Hlinsko | - | 40 | 45 | 85 |
| 10. | Arnold Franziska | 005479 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 26 | - | 50 | 76 |
| 11. | Maková Sára | 432791 | 2014 | LK Svinec | 16 | 36 | 22 | 74 |
| 12. | Boorová Adéla | 830781 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 20 | 32 | 18 | 70 |
| 13. | Klattová Klaudie | 966490 | 2015 | TJ TESLA Pardubice | 11 | 29 | 20 | 60 |
| 14. | Moravcová Stella | 674241 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 22 | - | 36 | 58 |
| 15. | Jurečková Zuzana | 463834 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 24 | - | 24 | 48 |
| 16. | Pavlová Markéta | 710185 | 2014 | Záhrobský racing | 45 | - | - | 45 |
| 17. | Benešová Emma | 970540 | 2014 | TJ Tatran Litovel | - | 24 | 14 | 38 |
| 18. | Hostinská Klára | 685892 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 13 | 20 | - | 33 |
| 19. | Havelková Sofie | 723302 | 2014 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 32 | 32 |
| 20. | Bulla Majlen | 105739 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 15 | - | 16 | 31 |
| 21. | Janáková Veronika | 295648 | 2014 | TJ Spartak SK Vrchlabí | 29 | - | - | 29 |
| 22. | Kuncová Tereza | 569836 | 2015 | SKI KLUB NERATOVICE | - | 26 | - | 26 |
| 23. | Špunarová Adina | 191071 | 2015 | FreeSki Academy Brno | - | - | 26 | 26 |
| 24. | Kostohryzová Adéla | 235983 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 22 | DSQ | 22 |
| 25. | Bantová Šárka | 447005 | 2015 | Ski klub Hranice | 18 | - | - | 18 |
| 26. | Adamcová Šarlota | 184851 | 2015 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | - | 15 | 15 |
| 27. | Zelenková Lucie | 515077 | 2015 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 14 | - | - | 14 |
| 28. | Kaňovská Alexandra | 714186 | 2014 | TJ Tatran Litovel | - | - | 13 | 13 |
| 29. | Štulerová Nikola | 752687 | 2015 | Ski klub Velké Karlovice | 12 | - | - | 12 |
| 30. | Kostroňová Kateřina | 728495 | 2015 | Ski team Česká Třebová | 10 | - | - | 10 |
| 31. | Pacltová Gabriela | 540093 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 9 | - | - | 9 |
| 32. | Kelemenová Štěpánka | 806593 | 2015 | Ski klub Velké Karlovice | 8 | - | - | 8 |
předžáci
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čaňo Vilém | 776467 | 2015 | Ski klub Hranice | 100 | 100 | - | 200 |
| 2. | Stejskal Petr | 938321 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 60 | - | 80 | 140 |
| 3. | Šiška Martin | 450433 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 26 | 80 | 26 | 132 |
| 4. | Šilar David | 522074 | 2015 | Ski team Česká Třebová | 18 | 60 | 32 | 110 |
| 5. | Štěpán Patrik | 444373 | 2014 | Ski klub Hranice | - | - | 100 | 100 |
| 6. | Stejskal Jan | 081313 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 40 | - | 60 | 100 |
| 7. | Kotrnec Jan | 371459 | 2015 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 45 | - | 50 | 95 |
| 8. | Šolc Patrik | 783235 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 24 | 36 | 29 | 89 |
| 9. | Kilián Matyas | 194618 | 2014 | Young Stars ski team | 80 | - | - | 80 |
| 10. | Dvořák Šimon | 101849 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 29 | - | 45 | 74 |
| 11. | Dostál Michal | 389984 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 16 | 50 | - | 66 |
| 12. | Voborný Petr | 924047 | 2015 | Ski klub Velké Meziříčí | 11 | 45 | - | 56 |
| 13. | Muller Petr | 556067 | 2014 | SK Šumperk | 20 | - | 36 | 56 |
| 14. | Juřena Filip | 107151 | 2014 | TJ Tatran Litovel | - | 40 | 15 | 55 |
| 15. | Rojka Daniel | 253204 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí | 50 | - | - | 50 |
| 16. | Krejza Matyáš | 139709 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 4 | 29 | 13 | 46 |
| 17. | Janík Kryštof | 284375 | 2015 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 40 | 40 |
| 18. | Karásek Viktor | 595867 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 15 | - | 24 | 39 |
| 19. | Kalousek Matěj | 692343 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 24 | 14 | 38 |
| 20. | Donné Timotej | 343534 | 2014 | Young Stars ski team | 36 | - | - | 36 |
| 21. | Berák Oliver | 043989 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 0 | 22 | 12 | 34 |
| 22. | Topinka Jíří | 217744 | 2014 | TJ Sokol Předklášteří | - | 32 | DNF | 32 |
| 23. | Chvál Antonín | 385351 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 32 | - | - | 32 |
| 24. | Holota Adam | 473345 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 2 | 26 | DSQ | 28 |
| 25. | Jenčík Matyáš | 320735 | 2015 | TJ TESLA Pardubice | - | 16 | 10 | 26 |
| 26. | Bartoš Lukáš | 299647 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí | - | - | 24 | 24 |
| 27. | Skalický Sebastian | 422568 | 2015 | Ski klub Deštné | 5 | - | 18 | 23 |
| 28. | Brožek Václav | 590751 | 2014 | Ski klub Ještěd | 22 | - | - | 22 |
| 29. | Roleček Lev | 603419 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 1 | - | 20 | 21 |
| 30. | Jelínek Štěpán | 982011 | 2015 | Ski klub Velké Meziříčí | - | 20 | - | 20 |
| 31. | Molek Matyáš | 787806 | 2015 | Ski klub České Petrovice | - | 18 | - | 18 |
| 32. | Závišek Tobiáš | 064517 | 2014 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 16 | 16 |
| 33. | Klimek Oliver | 935328 | 2015 | LK Olomouc | 14 | - | - | 14 |
| 34. | Komárek Matyáš | 100280 | 2015 | Záhrobský racing | 13 | - | - | 13 |
| 35. | Ťukal Michal | 773104 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 12 | - | - | 12 |
| 36. | Jarý Michal | 767263 | 2015 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 11 | 11 |
| 37. | Kadlec Vilém | 290152 | 2015 | Záhrobský racing | 11 | - | - | 11 |
| 38. | Kalabis Petr | 377537 | 2015 | LK Olomouc | 9 | - | - | 9 |
| 39. | Zelenka Vojtěch | 292760 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 8 | - | - | 8 |
| 40. | Pluskal Janek | 157824 | 2014 | LK Olomouc | 7 | - | - | 7 |
| 41. | Klabeneš Jaroslav | 734502 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 6 | - | DSQ | 6 |
| 42. | Záhrobský Jiří | 497455 | 2015 | Záhrobský racing | 3 | - | - | 3 |
| 43. | Hepnar Matyas | 580661 | 2014 | Ski klub Deštné | 0 | - | - | 0 |
| 44. | Letocha Jan | 866618 | 2015 | Záhrobský racing | 0 | - | - | 0 |
| 45. | Mládek Ondřej | 590217 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 0 | - | - | 0 |
| 46. | Schenk Josef | 417943 | 2015 | Ski team Česká Třebová | 0 | - | - | 0 |
mladší žákyně
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dostálová Amálie | 651349 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 100 | 100 | - | 200 |
| 2. | Kuncová Nikola | 322254 | 2012 | SKI KLUB NERATOVICE | 32 | 80 | 80 | 192 |
| 3. | Dvořáková Nina | 672374 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 60 | 45 | 50 | 155 |
| 4. | Zemachová Stella | 934128 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 80 | 60 | 140 |
| 5. | Hándlová Karolína | 412079 | 2013 | LK Olomouc | - | - | 100 | 100 |
| 6. | Štočková Lucie | 246286 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 40 | 29 | 18 | 87 |
| 7. | Kalousková Tereza | 691426 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 50 | 32 | 82 |
| 8. | Kráčmerová Natálie | 569566 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 80 | - | - | 80 |
| 9. | Horynová Veronika | 853347 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | 36 | 40 | DNF | 76 |
| 10. | Bittnerová Ema | 558708 | 2012 | Ski klub Deštné | 29 | - | 36 | 65 |
| 11. | Mervová Bára | 694896 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | - | 36 | 26 | 62 |
| 12. | Brandová Emily | 008294 | 2012 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 50 | - | DSQ | 50 |
| 13. | Kalabisová Klára | 804667 | 2013 | LK Olomouc | 45 | - | DNF | 45 |
| 14. | Klimková Nela | 714284 | 2012 | LK Olomouc | - | - | 45 | 45 |
| 15. | Ledererová Ema | 037816 | 2012 | TJ Tatran Litovel | - | 22 | 22 | 44 |
| 16. | Svobodová Rozárie | 408750 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | - | - | 40 | 40 |
| 17. | Bílková Ella | 753902 | 2013 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 20 | 15 | 35 |
| 18. | Dvořáková Viktorie Ela | 881910 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | - | 32 | - | 32 |
| 19. | Kudýnová Zuzana | 687953 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | - | - | 29 | 29 |
| 20. | Kadlečková Beáta | 336616 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 26 | - | 26 |
| 21. | Jelínková Anna | 387702 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | DNF | 24 | DNF | 24 |
| 22. | Indrová Justýna | 488540 | 2013 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 24 | 24 |
| 23. | Zimmermannová Klára | 431993 | 2012 | TJ Tatran Litovel | - | - | 20 | 20 |
| 24. | Poliaková Tereza | 334774 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | - | - | 16 | 16 |
| 25. | Sedláčková Adéla | 808083 | 2012 | TJ Tatran Litovel | - | DNF | 14 | 14 |
| 26. | Očkayová Julie | 924197 | 2013 | Ski klub Victoria Brno | - | - | DNF | 0 |
mladší žáci
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bárta Vít | 110685 | 2013 | Ski klub Hlinsko | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2. | Seidl Sebastian | 157674 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 45 | 50 | 26 | 121 |
| 3. | Machánek Tadeáš | 120705 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | 32 | 32 | 50 | 114 |
| 4. | Bureš Benjamin | 201932 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 45 | 36 | 81 |
| 5. | Fenyk Tadeáš | 153751 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 80 | - | DNF | 80 |
| 6. | Kráčmer Jan | 286805 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | DNF | 80 | - | 80 |
| 7. | Kněbort Vojtěch | 197988 | 2012 | Ski klub Ještěd | - | - | 80 | 80 |
| 8. | Vícha Richard | 517248 | 2013 | Ski klub Hlinsko | - | 60 | 13 | 73 |
| 9. | Nový Matyáš | 160932 | 2013 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 36 | 22 | 15 | 73 |
| 10. | Půlpán Daniel | 228469 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 50 | DNF | 22 | 72 |
| 11. | Molek Jan | 964298 | 2013 | Ski klub Deštné | 26 | 26 | 18 | 70 |
| 12. | Ellermae Elliot | 833164 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | 22 | - | 40 | 62 |
| 13. | Cimmer Martin | 057922 | 2012 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 60 | 60 |
| 14. | Vacek Matteo | 531846 | 2013 | LK Hradec Králové | 60 | - | - | 60 |
| 15. | Zelenka Matyáš | 904597 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 18 | 20 | 16 | 54 |
| 16. | Hynčica Jakub | 057947 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | 29 | 24 | DNF | 53 |
| 17. | Zabranský Štěpán | 267558 | 2013 | Ski klub Hluboká | - | 32 | 20 | 52 |
| 18. | Slavík Jan | 492886 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 20 | 16 | 14 | 50 |
| 19. | Tilcer Lukáš | 816804 | 2013 | TJ Tatran Litovel | - | - | 45 | 45 |
| 20. | Krátký Vít | 174912 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | DNF | 40 | - | 40 |
| 21. | Záhrobský Jan | 014265 | 2013 | Záhrobský racing | 40 | - | - | 40 |
| 22. | Bittner Oldřich | 407858 | 2013 | Ski klub Deštné | - | 36 | DNF | 36 |
| 23. | Roleček Dan | 068220 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | - | - | 32 | 32 |
| 24. | Kašpárek Milan | 443904 | 2013 | FreeSki Academy Brno | - | - | 29 | 29 |
| 25. | Neyman Vojtěch | 706770 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | - | 15 | 12 | 27 |
| 26. | Abeska David | 753893 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 24 | DNF | DNF | 24 |
| 27. | Procházka Vítek | 310511 | 2013 | Ski klub Victoria Brno | - | - | 24 | 24 |
| 28. | Rožánek Jan | 523403 | 2012 | TJ Tatran Litovel | - | 18 | - | 18 |
| 29. | Dočkal Kryštof | 782334 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 16 | - | - | 16 |
| 30. | Koutný Matyáš | 923615 | 2012 | Ski klub Victoria Brno | - | - | DNF | 0 |
| 31. | Souček Viktor | 805897 | 2012 | LK Olomouc | - | - | DNF | 0 |
starší žákyně
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | 3.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munzarová Monika | 392631 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2. | Trnková Thea | 836335 | 2011 | TJ Slovan Moravská Třebová | 60 | 50 | 80 | 190 |
| 3. | Králová Linda | 557520 | 2010 | Ski klub České Petrovice | 45 | 60 | 50 | 155 |
| 4. | Kráčmerová Eliška | 529535 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 50 | 80 | - | 130 |
| 5. | Stýblová Laura | 753070 | 2010 | Ski klub Hlinsko | - | 36 | 60 | 96 |
| 6. | Schenková Viktorie | 438480 | 2011 | Ski team Česká Třebová | 40 | 26 | 24 | 90 |
| 7. | Dvořáková Stella | 345034 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | DNF | 45 | 36 | 81 |
| 8. | Suchá Karolína | 851558 | 2010 | SK SKI | 80 | - | - | 80 |
| 9. | Vaverková Šárka | 267030 | 2011 | Ski klub Velké Meziříčí | - | 40 | 29 | 69 |
| 10. | Šimková Tereza | 424869 | 2011 | Ski team Česká Třebová | 26 | 22 | 20 | 68 |
| 11. | Luxová Klárka | 569639 | 2010 | Ski team Česká Třebová | - | 24 | 32 | 56 |
| 12. | Nebeská Klára | 612787 | 2011 | Ski klub Deštné | - | 29 | 26 | 55 |
| 13. | Zápotočná Viktorie | 741159 | 2010 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | - | 32 | 22 | 54 |
| 14. | Šilberská Linda | 519273 | 2011 | - | - | 45 | 45 | |
| 15. | Hándlová Kateřina | 755213 | 2010 | LK Olomouc | - | - | 40 | 40 |
