POH 20. ročník
přípravka dívky
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubá Beata | 708887 | 2016 | SK Šumperk | 100 | 100 |
| 2. | Ottová Karolína | 479962 | 2016 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 80 | 80 |
| 3. | Chválova Mariana | 360287 | 2016 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 60 | 60 |
| 4. | Vacková Vanda Lotta | 489862 | 2017 | LK Hradec Králové | 50 | 50 |
| 5. | Wasserburger Ella | 457858 | 2017 | Ski Soláň | 45 | 45 |
| 6. | Kozáčková Stella | 840632 | 2016 | Young Stars ski team | 40 | 40 |
| 7. | Chaloupková Marie | 673219 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 36 | 36 |
| 8. | Havlasová Laura | 784463 | 2016 | SK Šumperk | 32 | 32 |
| 9. | Veselá Aneta | 671485 | 2016 | FreeSki Academy Brno | 29 | 29 |
| 10. | Mervová Eva | 547800 | 2016 | Ski klub Velké Meziříčí | 26 | 26 |
| 11. | Ovčáčíková Anna | 257007 | 2017 | LK Svinec | 24 | 24 |
| 12. | Šišková Petra | 796820 | 2018 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 22 | 22 |
| 13. | Voborná Kateřina | 987272 | 2017 | Ski klub Velké Meziříčí | 20 | 20 |
| 14. | Žilková Stela | 539174 | 2016 | SK Šumperk | 18 | 18 |
| 15. | Prossová Agáta | 624878 | 2018 | TJ Sokol Deštné v O.h | 16 | 16 |
| 16. | Karásková Daniela | 893239 | 2018 | FreeSki Academy Brno | 15 | 15 |
| 17. | Žáková Veronika | 263803 | 2017 | FreeSki Academy Brno | 14 | 14 |
| 18. | Jelínková Anežka | 608332 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 13 | 13 |
| 19. | Brandová Elisabeth | 702009 | 2016 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 12 | 12 |
| 20. | Henková Emma | 062534 | 2017 | FreeSki Academy Brno | 11 | 11 |
| 21. | Polanská Štěpánka | 301191 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 10 | 10 |
| 22. | Štefková Agáta | 985436 | 2017 | LK Olomouc | 9 | 9 |
| 23. | Mládková Tereza | 808827 | 2017 | TJ TESLA Pardubice | 8 | 8 |
| 24. | Moravcová Liliana | 926480 | 2017 | Ski team Česká Třebová | 7 | 7 |
| 25. | Zelenková Linda | 200919 | 2016 | TJ TESLA Pardubice | 6 | 6 |
| 26. | Kadlečková Sára | 873957 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 5 | 5 |
| 27. | Molková Anežka | 725650 | 2018 | Ski klub České Petrovice | 4 | 4 |
| 28. | Bednaříková Kateřina | 803339 | 2018 | Ski klub České Petrovice | 3 | 3 |
| 29. | Tondrová Mia | 385735 | 2017 | TJ Sokol Deštné v O.h | 2 | 2 |
| 30. | Bittnerová Julie | 617234 | 2018 | Ski klub Deštné | 1 | 1 |
| 31. | Štěpánová Michaela | 137474 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | DSQ | 0 |
| 32. | Šťastná Barbora | 973561 | 2016 | TJ TESLA Pardubice | DNF | 0 |
přípravka chlapci
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaloupka Antonín | 089347 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 100 | 100 |
| 2. | Forejtek Oskar | 277501 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 80 | 80 |
| 3. | Kafka Tobiáš | 824438 | 2016 | Young Stars ski team | 60 | 60 |
| 4. | Čaňo Antonín | 049208 | 2018 | Ski klub Hranice | 50 | 50 |
| 5. | Bičiště Václav | 363085 | 2016 | SK SKIracingMB | 45 | 45 |
| 6. | Čechák Ladislav | 833028 | 2016 | Ski Soláň | 40 | 40 |
| 7. | Donné Benjamin | 080122 | 2017 | Young Stars ski team | 36 | 36 |
| 8. | Vodica Dominik | 832381 | 2016 | Ski klub Hranice | 32 | 32 |
| 9. | Flisník Filip | 317157 | 2017 | Ski Soláň | 29 | 29 |
| 10. | Muller Jan | 027467 | 2016 | SK Šumperk | 26 | 26 |
| 11. | Veselý Ferdinand | 107731 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 24 | 24 |
| 12. | Komárek Dominik | 952600 | 2017 | Záhrobský racing | 22 | 22 |
| 13. | Lehký Tom | 575635 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 20 | 20 |
| 14. | Hradec Hugo | 413738 | 2018 | Ski klub Ještěd | 18 | 18 |
| 15. | Seidl Tobiáš | 590764 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 16 | 16 |
| 16. | Knížek Sebastian | 077425 | 2017 | Ski klub Ještěd | 15 | 15 |
| 17. | Lacina David | 828085 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 14 | 14 |
| 18. | Tribula Antonín | 037420 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 13 | 13 |
| 19. | Hostinský Filip | 333934 | 2018 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 12 | 12 |
| 20. | Filounek Daniel | 477937 | 2016 | TJ TESLA Pardubice | 11 | 11 |
| 21. | Lacina Filip | 681486 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 10 | 10 |
| 22. | Kostohryz Martin | 987385 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 9 | 9 |
| 23. | Hepnar Tobias | 937565 | 2017 | Ski klub Deštné | 8 | 8 |
| 24. | Kozár Eda | 003021 | 2017 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 7 | 7 |
| 25. | Nový Tobiáš | 331562 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 6 | 6 |
| 26. | Hádek Jan | 468805 | 2018 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 5 | 5 |
| 27. | Šorejs Viktor | 656849 | 2017 | Záhrobský racing | 4 | 4 |
| 28. | Kačmarčík Antonín | 517235 | 2016 | Ski Bílá | DSQ | 0 |
| 29. | Kelemen Tomáš | 606511 | 2018 | Ski klub Velké Karlovice | DSQ | 0 |
| 30. | Řehák Andrej | 420399 | 2018 | Ski klub Ještěd | DSQ | 0 |
předžákyně
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kupec Sophie | 505653 | 2014 | Ski klub Šumperk | 100 | 100 |
| 2. | Váňová Marie | 785712 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 80 | 80 |
| 3. | Vodicová Adéla | 607105 | 2014 | Ski klub Hranice | 60 | 60 |
| 4. | Karvay Ellie | 702579 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 50 | 50 |
| 5. | Pavlová Markéta | 710185 | 2014 | Záhrobský racing | 45 | 45 |
| 6. | Haltmarová Rozálie | 308363 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 40 | 40 |
| 7. | Brandová Evelyn | 837251 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 36 | 36 |
| 8. | Lehká Laura | 750165 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 32 | 32 |
| 9. | Janáková Veronika | 295648 | 2014 | TJ Spartak SK Vrchlabí | 29 | 29 |
| 10. | Arnold Franziska | 005479 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 26 | 26 |
| 11. | Jurečková Zuzana | 463834 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 24 | 24 |
| 12. | Moravcová Stella | 674241 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 22 | 22 |
| 13. | Boorová Adéla | 830781 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 20 | 20 |
| 14. | Bantová Šárka | 447005 | 2015 | Ski klub Hranice | 18 | 18 |
| 15. | Maková Sára | 432791 | 2014 | LK Svinec | 16 | 16 |
| 16. | Bulla Majlen | 105739 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 15 | 15 |
| 17. | Zelenková Lucie | 515077 | 2015 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 14 | 14 |
| 18. | Hostinská Klára | 685892 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 13 | 13 |
| 19. | Štulerová Nikola | 752687 | 2015 | Ski klub Velké Karlovice | 12 | 12 |
| 20. | Klattová Klaudie | 966490 | 2015 | TJ TESLA Pardubice | 11 | 11 |
| 21. | Kostroňová Kateřina | 728495 | 2015 | Ski team Česká Třebová | 10 | 10 |
| 22. | Pacltová Gabriela | 540093 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 9 | 9 |
| 23. | Kelemenová Štěpánka | 806593 | 2015 | Ski klub Velké Karlovice | 8 | 8 |
předžáci
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čaňo Vilém | 776467 | 2015 | Ski klub Hranice | 100 | 100 |
| 2. | Kilián Matyas | 194618 | 2014 | Young Stars ski team | 80 | 80 |
| 3. | Stejskal Petr | 938321 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 60 | 60 |
| 4. | Rojka Daniel | 253204 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí | 50 | 50 |
| 5. | Kotrnec Jan | 371459 | 2015 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 45 | 45 |
| 6. | Stejskal Jan | 081313 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 40 | 40 |
| 7. | Donné Timotej | 343534 | 2014 | Young Stars ski team | 36 | 36 |
| 8. | Chvál Antonín | 385351 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 32 | 32 |
| 9. | Dvořák Šimon | 101849 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 29 | 29 |
| 10. | Šiška Martin | 450433 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 26 | 26 |
| 11. | Šolc Patrik | 783235 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 24 | 24 |
| 12. | Brožek Václav | 590751 | 2014 | Ski klub Ještěd | 22 | 22 |
| 13. | Muller Petr | 556067 | 2014 | SK Šumperk | 20 | 20 |
| 14. | Šilar David | 522074 | 2015 | Ski team Česká Třebová | 18 | 18 |
| 15. | Dostál Michal | 389984 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 16 | 16 |
| 16. | Karásek Viktor | 595867 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 15 | 15 |
| 17. | Klimek Oliver | 935328 | 2015 | LK Olomouc | 14 | 14 |
| 18. | Komárek Matyáš | 100280 | 2015 | Záhrobský racing | 13 | 13 |
| 19. | Ťukal Michal | 773104 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 12 | 12 |
| 20. | Kadlec Vilém | 290152 | 2015 | Záhrobský racing | 11 | 11 |
| 21. | Voborný Petr | 924047 | 2015 | Ski klub Velké Meziříčí | 11 | 11 |
| 22. | Kalabis Petr | 377537 | 2015 | LK Olomouc | 9 | 9 |
| 23. | Zelenka Vojtěch | 292760 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 8 | 8 |
| 24. | Pluskal Janek | 157824 | 2014 | LK Olomouc | 7 | 7 |
| 25. | Klabeneš Jaroslav | 734502 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 6 | 6 |
| 26. | Skalický Sebastian | 422568 | 2015 | Ski klub Deštné | 5 | 5 |
| 27. | Krejza Matyáš | 139709 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 4 | 4 |
| 28. | Záhrobský Jiří | 497455 | 2015 | Záhrobský racing | 3 | 3 |
| 29. | Holota Adam | 473345 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 2 | 2 |
| 30. | Roleček Lev | 603419 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 1 | 1 |
| 31. | Berák Oliver | 043989 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 0 | 0 |
| 32. | Hepnar Matyas | 580661 | 2014 | Ski klub Deštné | 0 | 0 |
| 33. | Letocha Jan | 866618 | 2015 | Záhrobský racing | 0 | 0 |
| 34. | Mládek Ondřej | 590217 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 0 | 0 |
| 35. | Schenk Josef | 417943 | 2015 | Ski team Česká Třebová | 0 | 0 |
mladší žákyně
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dostálová Amálie | 651349 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 100 | 100 |
| 2. | Kráčmerová Natálie | 569566 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 80 | 80 |
| 3. | Dvořáková Nina | 672374 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 60 | 60 |
| 4. | Brandová Emily | 008294 | 2012 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 50 | 50 |
| 5. | Kalabisová Klára | 804667 | 2013 | LK Olomouc | 45 | 45 |
| 6. | Štočková Lucie | 246286 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 40 | 40 |
| 7. | Horynová Veronika | 853347 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | 36 | 36 |
| 8. | Kuncová Nikola | 322254 | 2012 | SKI KLUB NERATOVICE | 32 | 32 |
| 9. | Bittnerová Ema | 558708 | 2012 | Ski klub Deštné | 29 | 29 |
| 10. | Jelínková Anna | 387702 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | DNF | 0 |
mladší žáci
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bárta Vít | 110685 | 2013 | Ski klub Hlinsko | 100 | 100 |
| 2. | Fenyk Tadeáš | 153751 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 80 | 80 |
| 3. | Vacek Matteo | 531846 | 2013 | LK Hradec Králové | 60 | 60 |
| 4. | Půlpán Daniel | 228469 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 50 | 50 |
| 5. | Seidl Sebastian | 157674 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 45 | 45 |
| 6. | Záhrobský Jan | 014265 | 2013 | Záhrobský racing | 40 | 40 |
| 7. | Nový Matyáš | 160932 | 2013 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 36 | 36 |
| 8. | Machánek Tadeáš | 120705 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | 32 | 32 |
| 9. | Hynčica Jakub | 057947 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | 29 | 29 |
| 10. | Molek Jan | 964298 | 2013 | Ski klub Deštné | 26 | 26 |
| 11. | Abeska David | 753893 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 24 | 24 |
| 12. | Ellermae Elliot | 833164 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | 22 | 22 |
| 13. | Slavík Jan | 492886 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 20 | 20 |
| 14. | Zelenka Matyáš | 904597 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 18 | 18 |
| 15. | Dočkal Kryštof | 782334 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 16 | 16 |
| 16. | Krátký Vít | 174912 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | DNF | 0 |
| 17. | Kráčmer Jan | 286805 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | DNF | 0 |
starší žákyně
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munzarová Monika | 392631 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 100 | 100 |
| 2. | Suchá Karolína | 851558 | 2010 | SK SKI | 80 | 80 |
| 3. | Trnková Thea | 836335 | 2011 | TJ Slovan Moravská Třebová | 60 | 60 |
| 4. | Kráčmerová Eliška | 529535 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 50 | 50 |
| 5. | Králová Linda | 557520 | 2010 | Ski klub České Petrovice | 45 | 45 |
| 6. | Schenková Viktorie | 438480 | 2011 | Ski team Česká Třebová | 40 | 40 |
| 7. | Šplíchalová Lucie | 169376 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 36 | 36 |
| 8. | Porkertová Stanislava | 803477 | 2011 | TJ Sokol Deštné v O.h | 32 | 32 |
| 9. | Malochovà Alžběta | 350202 | 2011 | Sokol Srch | 29 | 29 |
| 10. | Šimková Tereza | 424869 | 2011 | Ski team Česká Třebová | 26 | 26 |
| 11. | Dvořáková Stella | 345034 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | DNF | 0 |
starší žáci
| Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | Body celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rademacher Vojtěch | 567989 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 100 | 100 |
| 2. | Krejčí Štěpán | 447678 | 2010 | Ski klub Deštné | 80 | 80 |
| 3. | Půlpán Tomáš | 335652 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 60 | 60 |
| 4. | Šebek Filip | 558260 | 2011 | TJ Sokol Předklášteří | 50 | 50 |
| 5. | Skalický Kryštof | 219240 | 2010 | Ski klub Deštné | 45 | 45 |
| 6. | Adámek Tomáš | 849571 | 2010 | TJ Sokol Předklášteří | 40 | 40 |
| 7. | Korellus Jakub | 077189 | 2011 | SKI KLUB Karlovy Vary | 36 | 36 |
| 8. | Vacek Otto | 419678 | 2010 | LK Hradec Králové | 32 | 32 |
| 9. | Roleček Vít | 991176 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 29 | 29 |
| 10. | Böhm Matyáš | 357283 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 26 | 26 |
| 11. | Schejbal Tomáš | 815238 | 2011 | TJ TESLA Pardubice | 24 | 24 |
| 12. | Blecha Adam | 206557 | 2010 | Ski klub Ústí nad Orlicí | DNF | 0 |
| 13. | Bojanovský Radek | 691956 | 2010 | TJ Sokol Předklášteří | DNF | 0 |