Dolní Morava - listina přihlášených
přípravka dívky
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Albrechtová Veronika | 651525 | 2015 | FreeSki Academy Brno |
2 | Arnold Franziska | 005479 | 2014 | FreeSki Academy Brno |
3 | Bednaříková Aneta | 519098 | 2013 | SK Janské Lázně |
4 | Brandová Evelyn | 837251 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
5 | Čaňová Elen | 014914 | 2013 | Lo Hrachovec |
6 | Dvořáková Viktorie Ela | 881910 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí |
7 | Franková Bára | 096757 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
8 | Havelková Sofie | 723302 | 2014 | Ski klub Victoria Brno |
9 | Indrová Justýna | 488540 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
10 | Ječménková Laura | 758062 | 2013 | Záhrobský racing |
11 | Karvay Ellie | 617691 | 2015 | Ski klub Deštné |
12 | Kotrncová Tereza | 250021 | 2013 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
13 | Kozáčková Stella | 684830 | 2016 | FreeSki Academy Brno |
14 | Krejčí Michaela | 820571 | 2014 | Lemur ski racing |
15 | Nekudová Stela | 172628 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
16 | Očkayová Julie | 924197 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
17 | Pilnáčková Tereza | 042632 | 2013 | LK Jirkov |
18 | Piro Alexie | 034270 | 2014 | Ski klub Victoria Brno |
19 | Šantavá Mariana | 469117 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
20 | Šárfy Estela | 045535 | 2014 | |
21 | Váňová Marie | 785712 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
22 | Vondráčková Nora | 510184 | 2014 | HB Ski team |
23 | Vrbová Klára | 159575 | 2013 | Ski klub Ještěd |
24 | Zatloukalová Klára | 800279 | 2015 | Ski klub Victoria Brno |
25 | Zdražilová Adéla | 521014 | 2015 | FreeSki Academy Brno |
26 | Žišková Lucie | 972077 | 2013 | ziSki race |
přípravka chlapci
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Bárta Vít | 110685 | 2013 | Ski klub Hlinsko |
2 | Bartoš Lukáš | 299647 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí |
3 | Bittner Oldřich | 407858 | 2013 | Ski klub Deštné |
4 | Camrda Martin | 991094 | 2013 | Nezařazený člen |
5 | Donné Timotej | 508720 | 2014 | Lemur ski racing |
6 | Dvořák Šimon | 101849 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
7 | Fejta Jiří | 167591 | 2015 | HB Ski team |
8 | Fenyk Tadeáš | 153751 | 2013 | TJ TESLA Pardubice |
9 | Fetting Maximilian | 139306 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
10 | Gross Hugo | 441576 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
11 | Hudetz Jakub | 791871 | 2013 | SK DÉEM |
12 | Chodák Samuel | 903292 | 2014 | Ski klub Victoria Brno |
13 | Kašpárek Milan | 443904 | 2013 | FreeSki Academy Brno |
14 | Kilián Matyas | 813740 | 2014 | FreeSki Academy Brno |
15 | Klabeneš Jaroslav | 734502 | 2015 | FreeSki Academy Brno |
16 | Klimeš Tadeáš | 455286 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí |
17 | Kotrnec Jan | 371459 | 2015 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
18 | Kubeček Matouš | 832676 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
19 | Molek Jan | 964298 | 2013 | Ski klub Deštné |
20 | Müller Petr | 289405 | 2014 | Lemur ski racing |
21 | Půlpán Daniel | 228469 | 2013 | TJ TESLA Pardubice |
22 | Rojka Daniel | 253204 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí |
23 | Skalický Sebastian | 422568 | 2015 | Ski klub Deštné |
24 | Stejskal Jan | 081313 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
25 | Stejskal Petr | 938321 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
26 | Šebek Jan | 722936 | 2013 | TJ Sokol Předklášteří |
27 | Šiška Martin | 450433 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
28 | Váňa Jan | 603532 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
29 | Zabranský Štěpán | 267558 | 2013 | Ski klub Hluboká |
30 | Zahálka Erik | 969797 | 2013 | Ski klub Hluboká |
31 | Zdražil František | 160312 | 2013 | FreeSki Academy Brno |
předžákyně
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Bártová Ema | 712878 | 2011 | Ski klub Hlinsko |
2 | Bittnerová Ema | 558708 | 2012 | Ski klub Deštné |
3 | Brandová Emily | 008294 | 2012 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
4 | Čermáková Ema | 844460 | 2011 | Ski klub Victoria Brno |
5 | Dostálová Amálie | 651349 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
6 | Dvořáková Nina | 672374 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
7 | Gálová Helena | 609731 | 2012 | SKP Kometa Brno |
8 | Horčicová Jasmína | 279576 | 2011 | Záhrobský racing |
9 | Kadlečková Beáta | 336616 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
10 | Kadrmanová Nela | 802531 | 2011 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
11 | Klegová Monika | 559777 | 2011 | Ski klub Victoria Brno |
12 | Klementová Eliška | 985027 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
13 | Konopáčová Evelina | 697616 | 2012 | Ski Bílá |
14 | Konopáčová Valentina | 211095 | 2011 | Ski Bílá |
15 | Kráčmerová Natálie | 569566 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
16 | Krapová Thea | 256232 | 2011 | Ski klub Victoria Brno |
17 | Kunrtova Agata | 715349 | 2011 | Ski team Harranti Harrachov |
18 | Nebeská Klára | 612787 | 2011 | Ski klub Deštné |
19 | Piro Amélie | 317477 | 2011 | Ski klub Victoria Brno |
20 | Spiegl Sofie | 663155 | 2012 | Ski Bílá |
21 | Šafránková Karolína | 248710 | 2012 | Záhrobský racing |
22 | Šeborová Charlotte | 873738 | 2011 | Záhrobský racing |
23 | Šilberská Linda | 519273 | 2011 | |
24 | Troster Nela | 479968 | 2011 | Záhrobský racing |
25 | Vaverková Šárka | 267030 | 2011 | Ski klub Velké Meziříčí |
26 | Zemechová Stella | 577285 | 2012 | SKP Kometa Brno |
předžáci
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Brychta Josef | 745221 | 2011 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
2 | Bureš Benjamin | 201932 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
3 | Cimmer Martin | 057922 | 2012 | Ski klub Victoria Brno |
4 | Dostalík Dan | 418475 | 2011 | Lemur ski racing |
5 | Frank Michal | 337673 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
6 | Galko Richard | 522741 | 2012 | Ski klub Deštné |
7 | Hampl David | 957182 | 2012 | Ski klub Victoria Brno |
8 | Hrachovec Michal | 013762 | 2011 | Ski Soláň |
9 | Chodák Gabriel | 623484 | 2012 | Ski klub Victoria Brno |
10 | Jahoda Štěpán | 045094 | 2011 | Ski Soláň |
11 | Janda Tomáš | 561956 | 2011 | Ski klub Victoria Brno |
12 | Kachlík Oskar | 928323 | 2011 | Ski klub Victoria Brno |
13 | Koutný Matyáš | 923615 | 2012 | Ski klub Victoria Brno |
14 | Kráčmer Jan | 286805 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
15 | Kubáček Antonín | 020050 | 2012 | Lemur ski racing |
16 | Kubínek Vojtěch | 713155 | 2011 | Ski klub Hranice |
17 | Kus Rudolf | 228972 | 2011 | Ski klub Hluboká |
18 | Macura Kristián | 981323 | 2011 | TJ Sokol Předklášteří |
19 | Malý Dominik | 358205 | 2012 | SKP Kometa Brno |
20 | Miratsky Jakub | 301989 | 2011 | Ski team Harranti Harrachov |
21 | Roleček Dan | 068220 | 2012 | TJ TESLA Pardubice |
22 | Skalický Tobiáš | 275741 | 2012 | Ski klub Deštné |
23 | Sychrovský Petr | 897889 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
24 | Šantavý Jindřich | 014174 | 2011 | Ski klub Victoria Brno |
25 | Šebek Filip | 558260 | 2011 | TJ Sokol Předklášteří |
26 | Švarc Daniel | 452640 | 2011 | Lemur ski racing |
27 | Trtík Matouš | 166770 | 2012 | Ski klub Victoria Brno |
28 | Turek Jakub | 853774 | 2012 | Ski klub Hluboká |
29 | Zvědělík Jakub | 027952 | 2011 | SK Vrbno |
mladší žákyně
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Burešová Beáta | 615302 | 2010 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
2 | Dobrovská Eliška | 320098 | 2010 | Orlicky Ski team |
3 | Galková Ester | 722652 | 2009 | Ski klub Deštné |
4 | Chytilová Kateřina | 381156 | 2010 | KSLBTL |
5 | Králová Linda | 557520 | 2010 | Ski klub České Petrovice |
6 | Krčková Eliška | 591734 | 2010 | Ski team Česká Třebová |
7 | Maňáková Leonka | 407751 | 2009 | KSLBTL |
8 | Stránská Eliška | 115509 | 2009 | Ski klub České Petrovice |
9 | Šplíchalová Lucie | 169376 | 2010 | TJ TESLA Pardubice |
10 | Vojáčková Tereza | 558748 | 2009 | Ski klub České Petrovice |
11 | Zápotočná Viktorie | 741159 | 2010 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
mladší žáci
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Babor Matěj | 886290 | 2010 | Ski klub Šumperk |
2 | Bajko Oliver | 218324 | 2010 | KSLBTL |
3 | Böhm Matyáš | 357283 | 2010 | TJ TESLA Pardubice |
4 | Gajdušek Matěj | 640859 | 2009 | TJ Sokol Předklášteří |
5 | Hladký Richard | 041710 | 2009 | SKP Kometa Brno |
6 | Knotek Štěpán | 776614 | 2009 | Nezařazený člen |
7 | Krejčí Filip | 909577 | 2010 | Lemur ski racing |
8 | Krejčí Štěpán | 447678 | 2010 | Ski klub Deštné |
9 | Půlpán Tomáš | 335652 | 2010 | TJ TESLA Pardubice |
10 | Roleček Vít | 991176 | 2010 | TJ TESLA Pardubice |
11 | Skalický Kryštof | 219240 | 2010 | Ski klub Deštné |
12 | Vojáček Tomáš | 362676 | 2009 | Ski klub České Petrovice |
13 | Vrábel Václav | 556499 | 2009 | Ski klub Velké Meziříčí |
starší žákyně
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Fenyková Viktorie | 135887 | 2008 | TJ TESLA Pardubice |
2 | Krejčí Beáta | 698277 | 2007 | Ski klub Deštné |
3 | Šťastná Anna Daniela | 501034 | 2008 | SK LOQUITAS |
4 | Urbánková Vanesa | 834005 | 2008 | Ski klub Hlinsko |
5 | Vincencová Viktorie | 690213 | 2008 | Ski klub Junior Brno |
6 | Závodná Viktorie | 111281 | 2008 | Ski klub České Petrovice |
starší žáci
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Adámek Jakub | 929636 | 2007 | TJ Sokol Předklášteří |
2 | Bleha Mathias | 088441 | 2007 | Ski klub Hluboká |
3 | Dohnal Pepa | 055799 | 2008 | KSLBTL |
4 | Havlíček Jiří | 964012 | 2007 | Ski Řetězárna |
5 | Jeleček Dominik | 661416 | 2008 | TJ TESLA Pardubice |
6 | Marek Patrik | 434168 | 2008 | Ski klub České Petrovice |
7 | Panocha Adam | 752474 | 2008 | TJ TESLA Pardubice |
8 | Raška Jakub | 111350 | 2007 | Nezařazený člen - neslyšící |
9 | Rojka David | 153970 | 2008 | Ski klub Velké Meziříčí |
10 | Roštlapil Marek | 798265 | 2008 | TJ TESLA Pardubice |
11 | Svoboda Marcel | 213715 | 2007 | Ski klub České Petrovice |
12 | Táborský Martin | 081047 | 2007 | TJ TESLA Pardubice |
13 | Vaverka Jiří | 175691 | 2008 | Ski klub Velké Meziříčí |
14 | Vojáček Josef | 694669 | 2007 | Ski klub České Petrovice |