Dolní Morava - listina přihlášených
přípravka dívky
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Adamcová Šarlota | 184851 | 2015 | TJ Slovan Moravská Třebová |
2 | Albrechtová Veronika | 651525 | 2015 | FreeSki Academy Brno |
3 | Boorová Adéla | 830781 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
4 | Havlasová Laura | 784463 | 2016 | SK Šumperk |
5 | Hrubá Beata | 708887 | 2016 | SK Šumperk |
6 | Chaloupková Marie | 673219 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
7 | Jará Isabela | 220020 | 2017 | Ski klub Victoria Brno |
8 | Jelínková Anežka | 608332 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
9 | Karvay Ellie | 702579 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
10 | Klattová Klaudie | 966490 | 2015 | TJ TESLA Pardubice |
11 | Kotyzová Lily | 958380 | 2017 | Lemur ski racing |
12 | Kozáčková Stella | 684830 | 2016 | FreeSki Academy Brno |
13 | Lehká Laura | 750165 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
14 | Mervová Eva | 547800 | 2016 | Ski klub Velké Meziříčí |
15 | Moravcová Stella | 674241 | 2015 | FreeSki Academy Brno |
16 | Rotreklová Claudie | 505717 | 2017 | Ski klub Victoria Brno |
17 | Váňová Marie | 785712 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
18 | Žilková Stela | 539174 | 2016 | SK Šumperk |
přípravka chlapci
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Bílek Matyáš | 396064 | 2016 | TJ Slovan Moravská Třebová |
2 | Brenner Michal | 045098 | 2016 | TJ Slovan Moravská Třebová |
3 | Donné Benjamin | 911190 | 2017 | Lemur ski racing |
4 | Fejta Jiří | 167591 | 2015 | HB Ski team |
5 | Forejtek Oskar | 277501 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
6 | Henek Jakub | 629722 | 2015 | FreeSki Academy Brno |
7 | Horňák Matěj | 426136 | 2015 | Lemur ski racing |
8 | Chaloupka Antonín | 089347 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
9 | Janeček Vilém | 515387 | 2015 | Lemur ski racing |
10 | Janík Kryštof | 284375 | 2015 | Ski klub Victoria Brno |
11 | Jarý Michal | 767263 | 2015 | Ski klub Victoria Brno |
12 | Jenčík Matyáš | 320735 | 2015 | TJ TESLA Pardubice |
13 | Kalousek Matěj | 692343 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
14 | Klabeneš Jaroslav | 734502 | 2015 | FreeSki Academy Brno |
15 | Kopřiva Eliáš | 399280 | 2015 | Nezařazený |
16 | Kotrnec Jan | 371459 | 2015 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
17 | Koutný Jakub | 536536 | 2016 | Ski klub Victoria Brno |
18 | Kyánek Vojta | 130129 | 2016 | Ski klub Victoria Brno |
19 | Plánka Šimon | 051386 | 2016 | LK Svinec |
20 | Seidl Tobiáš | 590764 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
21 | Šilar David | 522074 | 2015 | Ski team Česká Třebová |
22 | Šiška Martin | 450433 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
23 | Vanžura Václav | 038658 | 2017 | SKP Kometa Brno |
24 | Veselý Ferdinand | 878042 | 2016 | Ski team Česká Třebová |
předžákyně
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnold Franziska | 005479 | 2014 | FreeSki Academy Brno |
2 | Bednaříková Aneta | 170769 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
3 | Bílková Ella | 753902 | 2013 | TJ Slovan Moravská Třebová |
4 | Bočková Anna | 188495 | 2013 | LK Svinec |
5 | Bulla Majlen | 105739 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
6 | Dvořáková Viktorie Ela | 881910 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí |
7 | Franková Bára | 096757 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
8 | Haltmarová Rozálie | 308363 | 2014 | FreeSki Academy Brno |
9 | Havelková Sofie | 723302 | 2014 | Ski klub Victoria Brno |
10 | Kotrncová Tereza | 250021 | 2013 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
11 | Mervová Bára | 694896 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí |
12 | Očkayová Julie | 924197 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
13 | Piro Alexie | 034270 | 2014 | Ski klub Victoria Brno |
14 | Svobodová Rozárie | 408750 | 2013 | TJ TESLA Pardubice |
15 | Šantavá Mariana | 469117 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
16 | Vondráčková Nora | 510184 | 2014 | HB Ski team |
předžáci
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Bárta Vít | 110685 | 2013 | Ski klub Hlinsko |
2 | Bartoš Lukáš | 299647 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí |
3 | Bittner Oldřich | 407858 | 2013 | Ski klub Deštné |
4 | Donné Timotej | 508720 | 2014 | Lemur ski racing |
5 | Dostál Michal | 389984 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
6 | Fenyk Tadeáš | 153751 | 2013 | TJ TESLA Pardubice |
7 | Gross Hugo | 441576 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
8 | Kilián Matyas | 813740 | 2014 | FreeSki Academy Brno |
9 | Machotka Vojtěch | 084371 | 2013 | FreeSki Academy Brno |
10 | Matyáš Jan Bernard | 657357 | 2014 | FreeSki Academy Brno |
11 | Molek Jan | 964298 | 2013 | Ski klub Deštné |
12 | Nový Matyáš | 160932 | 2013 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
13 | Procházka Vítek | 310511 | 2013 | Ski klub Victoria Brno |
14 | Půlpán Daniel | 228469 | 2013 | TJ TESLA Pardubice |
15 | Roleček Lev | 603419 | 2014 | TJ TESLA Pardubice |
16 | Slavík Jan | 492886 | 2013 | TJ TESLA Pardubice |
17 | Stejskal Jan | 081313 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
18 | Stejskal Petr | 938321 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
19 | Šebek Jan | 722936 | 2013 | TJ Sokol Předklášteří |
20 | Šolc Patrik | 783235 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
21 | Tomáš Filip | 858773 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
22 | Vícha Richard | 517248 | 2013 | Ski klub Hlinsko |
23 | Zelenka Matyáš | 904597 | 2013 | TJ TESLA Pardubice |
mladší žákyně
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Horynová Veronika | 853347 | 2012 | TJ TESLA Pardubice |
2 | Jelínková Anna | 387702 | 2012 | TJ TESLA Pardubice |
3 | Kadlečková Beáta | 336616 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
4 | Kalousková Tereza | 691426 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
5 | Kopřivová Karolína | 023121 | 2012 | Nezařazený |
6 | Kráčmerová Natálie | 569566 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
7 | Nebeská Klára | 612787 | 2011 | Ski klub Deštné |
8 | Schenková Viktorie | 438480 | 2011 | Ski team Česká Třebová |
9 | Sodomková Gabriela | 450384 | 2012 | Ski klub Velké Meziříčí |
10 | Šilberská Linda | 519273 | 2011 | |
11 | Trnková Thea | 836335 | 2011 | TJ Slovan Moravská Třebová |
12 | Vaverková Šárka | 267030 | 2011 | Ski klub Velké Meziříčí |
13 | Zemachová Stella | 934128 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová |
mladší žáci
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Bureš Benjamin | 201932 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
2 | Cimmer Martin | 057922 | 2012 | Ski klub Victoria Brno |
3 | Galko Richard | 522741 | 2012 | Ski klub Deštné |
4 | Hynčica Jakub | 057947 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová |
5 | Chodák Gabriel | 623484 | 2012 | Ski klub Victoria Brno |
6 | Krátký Vít | 174912 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí |
7 | Macura Kristián | 981323 | 2011 | TJ Sokol Předklášteří |
8 | Machánek Tadeáš | 120705 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová |
9 | Roleček Dan | 068220 | 2012 | TJ TESLA Pardubice |
10 | Schejbal Tomáš | 815238 | 2011 | TJ TESLA Pardubice |
11 | Všetečka Adam | 660020 | 2011 | TJ TESLA Pardubice |
starší žákyně
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Galková Ester | 722652 | 2009 | Ski klub Deštné |
2 | Koutná Anna | 816577 | 2010 | LK Svinec |
3 | Kráčmerová Eliška | 529535 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. |
4 | Králová Linda | 557520 | 2010 | Ski klub České Petrovice |
5 | Luxová Klárka | 569639 | 2010 | Ski team Česká Třebová |
6 | Novotná Adriana | 082192 | 2010 | Ski klub Hluboká |
7 | Stránská Eliška | 115509 | 2009 | Ski klub České Petrovice |
8 | Vojáčková Tereza | 558748 | 2009 | Ski klub České Petrovice |
9 | Zápotočná Viktorie | 741159 | 2010 | TJ Slavoj Teplice nad Metují |
starší žáci
Jméno | Kód | Ročník | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Adámek Tomáš | 849571 | 2010 | TJ Sokol Předklášteří |
2 | Blecha Adam | 147865 | 2010 | Ski team Česká Třebová |
3 | Gajdušek Matěj | 640859 | 2009 | TJ Sokol Předklášteří |
4 | Hořický Martin | 082080 | 2010 | SKP Kometa Brno |
5 | Krejčí Štěpán | 447678 | 2010 | Ski klub Deštné |
6 | Půlpán Tomáš | 335652 | 2010 | TJ TESLA Pardubice |
7 | Roleček Vít | 991176 | 2010 | TJ TESLA Pardubice |
8 | Svozil Kevin | 606376 | 2009 | TJ Slovan Moravská Třebová |